¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 6.54%6.96%7.38%8.65%7.26%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 6.96%7.38%7.81%9.07%7.68%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 7.38%7.81%8.23%9.49%8.10%
$ 250,001.00 A $ 500,000.99 7.81%8.23%8.65%9.92%8.52%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 8.23%8.65%9.07%10.34%8.95%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 8.65%9.07%9.49%10.76%9.37%
$ 2,500,001.00 EN ADELANTE 9.07%9.49%9.92%11.18%9.79%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales