Rango Montos | 30 Días | 60 Días | 90 Días | 120 Días | 150 Días | 180 Días | 360 Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De $ 1000 a $25,000 | 3.95% | 4.17% | 4.39% | 4.61% | 4.84% | 5.07% | 6.48% |
De $ 25,001 a $50,000 | 4.14% | 4.36% | 4.58% | 4.81% | 5.04% | 5.27% | 6.68% |
De $ 50,001 a $100,000 | 4.31% | 4.53% | 4.76% | 4.99% | 5.22% | 5.45% | 6.86% |
De $ 100,001 a $250,000 | 4.48% | 4.70% | 4.92% | 5.16% | 5.38% | 5.61% | 7.03% |
De $ 250,001 a $500,000 | 4.63% | 4.85% | 5.07% | 5.30% | 5.54% | 5.77% | 7.19% |
De $ 500,001 a $1,000,000 | 4.76% | 4.99% | 5.22% | 5.44% | 5.67% | 5.91% | 7.33% |
De $ 1,000,001 a En Adelante | 4.89% | 5.11% | 5.34% | 5.58% | 5.80% | 6.03% | 7.46% |
*Las tasas de interés están expresadas en términos anuales