¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 6.71%7.14%7.57%8.87%7.44%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 7.14%7.57%8.01%9.31%7.88%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 7.57%8.01%8.44%9.74%8.31%
$ 250,001.00 A $ 500,000.99 8.01%8.44%8.87%10.17%8.74%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 8.44%8.87%9.31%10.60%9.18%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 8.87%9.31%9.74%11.04%9.61%
$ 2,500,001.00 EN ADELANTE 9.31%9.74%10.17%11.47%10.04%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales