Da clic aquí
¡Disfruta del espectáculo de Disney en la Feria de león con Caja Popular Mexicana!
Mecánica de participación, explicada:
| Disney | ||
|---|---|---|
| Tipo de pase | Mecánica | Ahorro |
| Pase Cuádruple | Apertura de Mi Alcancía / Mi Alcancía JR por un monto mínimo de | $ 3,000.00 |
| Ingreso Menor Ahorrador y ahorro mínimo de | $ 2,000.00 | |
| Ingreso Menor Ahorrador y contratación de Tarjeta Débito JR con un depósito mínimo en su Tarjeta de Débito JR por al menos | $ 2,000.00 | |
| Pase doble | Apertura de Mi Alcancía / Mi Alcancía JR por un monto mínimo de | $ 1,500.00 |
| Ingreso Menor Ahorrador y ahorro mínimo de | $ 1,000.00 | |
| Ingreso Menor Ahorrador y contratación de Tarjeta Débito JR con un depósito mínimo en su Tarjeta de Débito JR por al menos | $ 1,000.00 | |
Términos y condiciones:
Vigencia del 6 de Enero al 4 de Febrero del 2026 o hasta agotar existencias.
Da clic aquí
¡Disfruta de los mejores conciertos en la velaría de la Feria de León con Caja Popular Mexicana!
Mecánica de participación, explicada:
| FERIA LEÓN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Artista | Mecánica | Monto | Tipo de pase |
| 9 de enero | Enjambre | Rendicuenta a 180 días | $ 12,000.00 | Sencillo |
| 10 de enero | Foo Fighters | Rendicuenta a 180 días | $ 18,000.00 | Sencillo |
| 11 de enero | Pequeños Musical | Rendicuenta a 180 días | $ 10,000.00 | Sencillo |
| 16 de enero | La Trakalosa | Rendicuenta a 180 días | $ 15,000.00 | Sencillo |
| 17 de enero | DLD | Rendicuenta a 180 días | $ 10,000.00 | Sencillo |
| 20 de enero | Los Recoditos | Rendicuenta a 180 días | $ 12,000.00 | Sencillo |
| 22 de enero | Los Ángeles Azules | Rendicuenta a 180 días | $ 20,000.00 | Sencillo |
| 23 de enero | La Arrolladora | Rendicuenta a 180 días | $ 15,000.00 | Sencillo |
| 24 de enero | Kinky | Rendicuenta a 180 días | $ 8,000.00 | Sencillo |
| 30 de enero | Tiesto | Rendicuenta a 180 días | $ 22,000.00 | Sencillo |
| 31 de enero | Moenia | Rendicuenta a 180 días | $ 8,000.00 | Sencillo |
| 1 de febrero | Mau y Ricky | Rendicuenta a 180 días | $ 8,000.00 | Sencillo |
| 1 de febrero | Paty Cantú | Rendicuenta a 180 días | $ 8,000.00 | Sencillo |
| 3 de febrero | Banda Machos | Rendicuenta a 180 días | $ 10,000.00 | Sencillo |
| 4 de febrero | Zoé | Rendicuenta a 180 días | $ 22,000.00 | Sencillo |
Términos y condiciones:
Vigencia del 6 de Enero al 4 de Febrero del 2026 o hasta agotar existencias.