¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.46% 4.64% 4.83% 5.39% 6.30%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.64% 4.83% 5.02% 5.58% 6.50%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.83% 5.02% 5.20% 5.77% 6.69%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.02% 5.20% 5.39% 5.97% 6.89%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.20% 5.39% 5.57% 6.16% 7.08%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.39% 5.57% 5.76% 6.36% 7.27%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.57% 5.76% 5.94% 6.55% 7.47%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales