¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$2,000.00 A $50,000.99 3.75% 3.91% 4.07% 4.65% 5.42%
$50,001.00 A $100,000.99 3.91% 4.07% 4.23% 4.82% 5.60%
$100,001.00 A $250,000.99 4.07% 4.23% 4.39% 5.00% 5.77%
$250,000.00 A $500,000.99 4.23% 4.39% 4.55% 5.17% 5.94%
$500,001.00 A $1,000,000.99 4.38% 4.55% 4.71% 5.35% 6.12%
$1,000,001.00 A $2,500,000.99 4.54% 4.71% 4.87% 5.52% 6.29%
$250,001.00 EN ADELANTE 4.70% 4.87% 5.03% 5.70% 6.47%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales