Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 01 al 06 de mayo de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.00 A $50.00 | 3.92% | 4.08% | 4.25% | 4.84% | 5.67% |
| $50.00 A $100.00 | 4.08% | 4.25% | 4.41% | 5.02% | 5.85% |
| $100.00 A $250.00 | 4.24% | 4.41% | 4.58% | 5.20% | 6.03% |
| $250.00 A $500.00 | 4.41% | 4.57% | 4.74% | 5.38% | 6.21% |
| $500.00 A 1,000,000.99 | 4.57% | 4.74% | 4.90% | 5.56% | 6.38% |
| 1,000,001.00 A 2,500,000.99 | 4.73% | 4.90% | 5.07% | 5.74% | 6.56% |
| $250.00 EN ADELANTE | 4.90% | 5.06% | 5.23% | 5.92% | 6.74% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales