¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 5.19% 5.44% 5.69% 6.44% 7.29%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 5.44% 5.69% 5.94% 6.70% 7.56%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 5.69% 5.94% 6.19% 6.97% 7.83%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.94% 6.19% 6.44% 7.24% 8.09%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 6.19% 6.44% 6.69% 7.50% 8.36%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 6.44% 6.69% 6.94% 7.77% 8.63%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 6.69% 6.94% 7.19% 8.04% 8.89%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales