¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.39% 4.58% 4.76% 5.31% 6.22%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.58% 4.76% 4.94% 5.50% 6.41%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.76% 4.94% 5.13% 5.69% 6.60%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.94% 5.13% 5.31% 5.88% 6.79%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.13% 5.31% 5.49% 6.08% 6.98%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.31% 5.49% 5.68% 6.27% 7.17%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.49% 5.68% 5.86% 6.46% 7.37%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales