¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.19% 4.36% 4.54% 5.06% 5.94%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.36% 4.54% 4.71% 5.24% 6.12%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.54% 4.72% 4.89% 5.42% 6.30%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.72% 4.89% 5.07% 5.60% 6.48%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.89% 5.07% 5.24% 5.78% 6.66%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.07% 5.25% 5.42% 5.96% 6.84%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.25% 5.42% 5.60% 6.14% 7.03%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales