Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 10 al 16 de Septiembre de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000.00 A $50,000.99 | 3.77% | 3.93% | 4.09% | 4.66% | 5.45% |
| $50,001.00 A $100,000.99 | 3.92% | 4.09% | 4.25% | 4.84% | 5.63% |
| $100,001.00 A $250,000.99 | 4.08% | 4.24% | 4.41% | 5.01% | 5.80% |
| $250,000.00 A $500,000.99 | 4.24% | 4.40% | 4.56% | 5.18% | 5.98% |
| $500,001.00 A $1,000,000.99 | 4.40% | 4.56% | 4.72% | 5.36% | 6.15% |
| $1,000,001.00 A $2,500,000.99 | 4.56% | 4.72% | 4.88% | 5.53% | 6.32% |
| $250,001.00 EN ADELANTE | 4.72% | 4.88% | 5.04% | 5.70% | 6.50% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales