¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.73% 4.92% 5.12% 5.71% 6.67%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 4.92% 5.12% 5.32% 5.91% 6.88%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 5.12% 5.32% 5.51% 6.12% 7.08%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 5.32% 5.51% 5.71% 6.32% 7.29%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.51% 5.71% 5.90% 6.53% 7.49%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.71% 5.90% 6.10% 6.73% 7.70%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 5.90% 6.10% 6.29% 6.94% 7.90%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales