Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 11 al 17 de junio de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
| $ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 3.77% | 3.93% | 4.09% | 4.65% | 5.45% |
| $ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 3.92% | 4.08% | 4.24% | 4.83% | 5.62% |
| $ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.08% | 4.24% | 4.40% | 5.00% | 5.79% |
| $ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 4.24% | 4.40% | 4.56% | 5.17% | 5.97% |
| $ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 4.39% | 4.55% | 4.72% | 5.34% | 6.14% |
| $ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 4.55% | 4.71% | 4.87% | 5.52% | 6.31% |
| $ 250,001.00 EN ADELANTE | 4.71% | 4.87% | 5.03% | 5.69% | 6.48% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales