Permiso SEGOB número 20260003PS03
Vigencia de la promoción:
Del 9 de enero del 2026 al 31 de octubre del 2026.
Bases de participación:
Participan todos los socios de Caja Popular Mexicana durante el período del 9 de enero del 2026 al 31 de octubre del 2026, que realicen cualquiera de las siguientes acciones en los siguientes productos:
Rendicuenta CPM
Limitado a 2 (dos) participaciones (acciones) por socio, por mes, durante la vigencia de la promoción. Con independencia del canal.
Mi Alcancía CPM
Limitado a 2 (dos) participaciones (acciones) por Socio, por mes, durante la vigencia de la promoción, solo participan las cuentas Mi Alcancía, contratadas durante la vigencia de la promoción.
Cuenta Mexicana CPM
Credinámico CPM (Línea de crédito)
Crédito Personal Plus CPM
Crédito Automotriz CPM
Crédito Hipotecario CPM
Ingreso de Socios
Posterior al ingreso como socio podrá acumular más folios, participando en las otras mecánicas del sorteo.
Socio Promotor
Para esta condición de participación, se podrán acumular los ingresos de socios durante un mes calendario y podrá participar durante toda la vigencia de la promoción, cuantas veces cumpla la condición antes señalada.
Ingreso de Menores Ahorradores
Tarjeta de Crédito (TDC)
Tarjeta de Débito (TDD)
Servicio Electrónico por Internet (SEI)
Puntos Verdes
Remesas
Los participantes serán divididos por regionales de acuerdo con la sucursal de adscripción:
| SUCURSAL | REGIONAL | PLAZA |
|---|---|---|
| SAN JUAN DEL COECILLO | NORESTE | COECILLO |
| RETIRO | NORESTE | COECILLO |
| SAN FELIPE | NORESTE | COECILLO |
| VALLE VERDE | NORESTE | COECILLO |
| AZTECA | NORESTE | COECILLO |
| SILAO | NORESTE | CUBILETE |
| ESTACIÓN GUANAJUATO | NORESTE | CUBILETE |
| ROMITA | NORESTE | CUBILETE |
| SANTA ROSA | NORESTE | COECILLO |
| VALLE DE SEÑORA | NORESTE | COECILLO |
| BARRIO | NORESTE | COECILLO |
| RINCONADA DEL SUR | NORESTE | COECILLO |
| SAN PEDRO-LEÓN | NORESTE | COECILLO |
| SAN JUAN DE DIOS | NORESTE | COECILLO |
| LEÓN | NORESTE | COECILLO |
| SAN MIGUEL-LEÓN | NORESTE | COECILLO |
| KENNEDY | NORESTE | COECILLO |
| SAN JUAN BOSCO | NORESTE | COECILLO |
| LOS PARAÍSOS | NORESTE | COECILLO |
| CENTRO-LEÓN | NORESTE | COECILLO |
| CORTIJO | NORESTE | COECILLO |
| ALHÓNDIGA | NORESTE | CUBILETE |
| CAMPANERO | NORESTE | CUBILETE |
| TORRES LANDA | NORESTE | COECILLO |
| CERRITO DE JEREZ | NORESTE | COECILLO |
| OBELISCO | NORESTE | COECILLO |
| SAN MARCOS | NORTE | AGUASCALIENTES |
| CENTRO-AGUASCALIENTES | NORTE | AGUASCALIENTES |
| VERSALLES | NORTE | AGUASCALIENTES |
| JESUS MARÍA | NORTE | AGUASCALIENTES |
| NOCHISTLAN | NORTE | AGUASCALIENTES |
| TERCER MILENIO | NORTE | AGUASCALIENTES |
| SANTA ANITA | NORTE | AGUASCALIENTES |
| CALVILLO | NORTE | AGUASCALIENTES |
| SAN FRANCISCO-AGUASCALIENTES | NORTE | AGUASCALIENTES |
| HIDALGO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| CENTRO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| SOLIDARIDAD-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| ESTADIO-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PLAZA FIESTA-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| ABASOLO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| CUERÁMARO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| ESTACIÓN JOAQUIN | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| HUANIMARO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PÉNJAMO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PUEBLO NUEVO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PURUANDIRO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| CENTRO-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| LERMA-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| BELLAVISTA-SALAMANCA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PASTOR ORTÍZ | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| JACARANDAS-IRAPUATO | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| SANTIAGO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| MIRAVALLE | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| JARAL DEL PROGRESO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| YURIRIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| MOROLEÓN | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| URIANGATO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| INDEPENDENCIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| CENTRO-VALLE DE SANTIAGO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| SANTA ANA MAYA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| CERANO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| IGNACIO DÍAZ Y MACEDO | OCCIDENTE | TEPIC |
| NAYAR | OCCIDENTE | TEPIC |
| SANTA TERESITA | OCCIDENTE | TEPIC |
| EL MIRADOR | OCCIDENTE | TEPIC |
| LOS FRESNOS | OCCIDENTE | TEPIC |
| LA LOMA | OCCIDENTE | TEPIC |
| EL RODEO | OCCIDENTE | TEPIC |
| DOS DE AGOSTO-TEPIC | OCCIDENTE | TEPIC |
| TUXPAN-NAYARIT | OCCIDENTE | TEPIC |
| XALISCO | OCCIDENTE | TEPIC |
| SAN BLAS | OCCIDENTE | TEPIC |
| COMPOSTELA | OCCIDENTE | TEPIC |
| COLHUACAN | OCCIDENTE | TEPIC |
| NAVOLATO | OCCIDENTE | TEPIC |
| CALZADA | OCCIDENTE | TEPIC |
| GUANAJUATO | CENTRO | CELAYA |
| RINCÓN DE TAMAYO | CENTRO | CELAYA |
| RÍO BRAVO | CENTRO | CELAYA |
| TARIMORO | CENTRO | CELAYA |
| VILLAGRAN | CENTRO | CELAYA |
| SAN MIGUEL OCTOPAN | CENTRO | CELAYA |
| SUR-CELAYA | CENTRO | CELAYA |
| PONIENTE-CELAYA | CENTRO | CELAYA |
| SAN JUAN DE LA VEGA | CENTRO | CELAYA |
| SALVATIERRA | CENTRO | CELAYA |
| MONCADA | CENTRO | CELAYA |
| CORTAZAR | CENTRO | CELAYA |
| JUVENTINO ROSAS | CENTRO | CELAYA |
| ACÁMBARO | CENTRO | CELAYA |
| TECNOLÓGICO-CELAYA | CENTRO | CELAYA |
| IRRIGACIÓN | CENTRO | CELAYA |
| LAS AMÉRICAS | CENTRO | CELAYA |
| COMONFORT II | CENTRO | CELAYA |
| MARAVATIO | CENTRO | CELAYA |
| EL CARMEN | CENTRO | CELAYA |
| PARACUARO | CENTRO | CELAYA |
| ESCOBEDO II | CENTRO | CELAYA |
| ROQUE | CENTRO | CELAYA |
| LAS FUENTES | CENTRO | CELAYA |
| SAN ANTONIO | CENTRO | CELAYA |
| APASEO EL GRANDE | CENTRO | QUERÉTARO |
| APASEO EL ALTO | CENTRO | QUERÉTARO |
| COLUMBUS | CENTRO | QUERÉTARO |
| PRESIDENTES | CENTRO | QUERÉTARO |
| SAN PABLO | CENTRO | QUERÉTARO |
| SANTA ROSA JAUREGUI | CENTRO | QUERÉTARO |
| SAN JUAN DEL RÍO | CENTRO | QUERÉTARO |
| TEQUISQUIAPAN | CENTRO | QUERÉTARO |
| CORONEO | CENTRO | QUERÉTARO |
| JERECUARO | CENTRO | QUERÉTARO |
| ANDEHE | CENTRO | QUERÉTARO |
| SORIANO | CENTRO | QUERÉTARO |
| EZEQUIEL MONTES | CENTRO | QUERÉTARO |
| SAN JOSE AGUA AZUL | CENTRO | QUERÉTARO |
| SAN PEDRO TENANGO | CENTRO | QUERÉTARO |
| PEDRO ESCOBEDO | CENTRO | QUERÉTARO |
| AMEALCO | CENTRO | QUERÉTARO |
| TOLIMAN | CENTRO | QUERÉTARO |
| LA ESPERANZA | NORTE | DELICIAS |
| CAMARGO | NORTE | DELICIAS |
| CARMEN SERDÁN | NORTE | DELICIAS |
| TRANSMISIÓN | NORTE | DELICIAS |
| JULIMES | NORTE | DELICIAS |
| MEOQUI | NORTE | DELICIAS |
| PLAZA DEL RÍO | NORTE | DELICIAS |
| ORRANTEÑO | NORTE | DELICIAS |
| PAZ Y PROGRESO | NORTE | DELICIAS |
| ROSALES | NORTE | DELICIAS |
| SAUCILLO | NORTE | DELICIAS |
| PONIENTE-DELICIAS | NORTE | DELICIAS |
| JUAN ESCUTIA | NORTE | DELICIAS |
| TECNOLÓGICO-NORTE | NORTE | DELICIAS |
| CENTRO | NORTE | DELICIAS |
| LINDA VISTA | NORTE | DELICIAS |
| PARRAL | NORTE | DELICIAS |
| JIMÉNEZ | NORTE | DELICIAS |
| CATEDRAL | NORTE | DELICIAS |
| SAN JOSÉ | NORTE | DELICIAS |
| GÓMEZ PALACIO | NORTE | LAGUNA |
| TORREÓN-CENTRO | NORTE | LAGUNA |
| LERDO | NORTE | LAGUNA |
| LAS FUENTES | NORTE | LAGUNA |
| BERMEJILLO | NORTE | LAGUNA |
| DURANGO | NORTE | LAGUNA |
| GUADIANA | NORTE | LAGUNA |
| NUEVA VIZCAYA | NORTE | LAGUNA |
| FRESNILLO | NORTE | FRESNILLO |
| CALERA | NORTE | FRESNILLO |
| JERÉZ | NORTE | FRESNILLO |
| RÍO GRANDE | NORTE | FRESNILLO |
| SAN SEBASTIÁN | NORTE | FRESNILLO |
| ZACATECAS | NORTE | FRESNILLO |
| REAL DE MINAS | NORTE | FRESNILLO |
| NIEVES | NORTE | FRESNILLO |
| ZACATECAS II | NORTE | FRESNILLO |
| TRES CRUCES | NORTE | FRESNILLO |
| GUADALUPE | NORTE | FRESNILLO |
| OJOCALIENTE | NORTE | FRESNILLO |
| SOMBRERETE | NORTE | FRESNILLO |
| TALA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| AMECA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| COCULA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| ARENAL | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| AMATITÁN | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| TEQUILA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| CIUDAD GUZMÁN | OCCIDENTE | COLIMA |
| TAMAZULA | OCCIDENTE | COLIMA |
| GUADALAJARA | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| JOCOTEPEC | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| OBLATOS | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| 8 DE JULIO | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| SANTA TERE | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| TONALÁ | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| ZAPOPAN | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| TLAQUEPAQUE | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| COLIMA | OCCIDENTE | COLIMA |
| PINO SUAREZ | OCCIDENTE | COLIMA |
| VILLA DE ÁLVAREZ | OCCIDENTE | COLIMA |
| CAMINO REAL | OCCIDENTE | COLIMA |
| TECOMAN | OCCIDENTE | COLIMA |
| RIOVERDE | NORESTE | SAN LUIS |
| RICARDO B. ANAYA | NORESTE | SAN LUIS |
| FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA | NORESTE | SAN LUIS |
| FUNDADORES | NORESTE | SAN LUIS |
| CIUDAD DEL MAÍZ | NORESTE | SAN LUIS |
| ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA |
| COJUMATLAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| JACONA | OCCIDENTE | ZAMORA |
| TIZAPAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| ZACAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| PÁTZCUARO | OCCIDENTE | ZAMORA |
| ZACAPU | OCCIDENTE | ZAMORA |
| VILLAMAR | OCCIDENTE | ZAMORA |
| ORIENTE-ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA |
| URUAPAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| SAHUAYO | OCCIDENTE | ZAMORA |
| SAN PEDRO-ZAMORA | OCCIDENTE | ZAMORA |
| ZITÁCUARO | OCCIDENTE | ZAMORA |
| SAN FRANCISCO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| PURÍSIMA | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| MANUEL DOBLADO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| CENTRO-LA PIEDAD | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| LA BARCA | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| OCOTLÁN-SAN FRANCISCO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| ATOTONILCO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| AYOTLAN | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| ARANDAS | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| YURÉCUARO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| PEDRO MARTÍN DE LA MORA | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| DEL RINCÓN | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| DOLORES HIDALGO | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| SAN LUIS DE LA PAZ | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| CENTRO-SAN FELIPE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| SAN JOSE ITURBIDE | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| DOCTOR MORA | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| OCAMPO | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| SAN DIEGO DE LA UNIÓN | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES | CENTRO | QUERÉTARO |
| UNIÓN CRISTOBAL HIGUERA | CENTRO | QUERÉTARO |
| LEON XIII | CENTRO | QUERÉTARO |
| CUAUTITLÁN | CENTRO | QUERÉTARO |
| DR. E. ESTRADA SILOS | SUR | TEHUIXTLA |
| PUENTE DE IXTLA | SUR | TEHUIXTLA |
| TLAQUILTENANGO | SUR | TEHUIXTLA |
| TEMIXCO | SUR | TEHUIXTLA |
| IGUALA | SUR | TEHUIXTLA |
| CUERNAVACA | SUR | TEHUIXTLA |
| ALTAVISTA | SUR | TEHUIXTLA |
| CUAUTLA | SUR | TEHUIXTLA |
| TELOLOAPAN | SUR | TEHUIXTLA |
| CHILAPA | SUR | TEHUIXTLA |
| CHILPANCINGO | SUR | TEHUIXTLA |
| JIUTEPEC | SUR | TEHUIXTLA |
| TAXCO | SUR | TEHUIXTLA |
| UNIVERSIDAD | SUR | TEHUIXTLA |
| ANTONIO BARONA | SUR | TEHUIXTLA |
| JONACATEPEC | SUR | TEHUIXTLA |
| CERRITOS | SUR | ORIZABA |
| ORIZABA-CENTRO | SUR | ORIZABA |
| MENDOZA | SUR | ORIZABA |
| RÍO BLANCO | SUR | ORIZABA |
| CÓRDOBA | SUR | ORIZABA |
| IXTAC | SUR | ORIZABA |
| VERACRUZ-CENTRO | SUR | ORIZABA |
| PRINCIPAL | SUR | POZA RICA |
| FUENTE | SUR | POZA RICA |
| TAJIN 2000 | SUR | POZA RICA |
| PAPANTLA | SUR | POZA RICA |
| TUXPAM | SUR | POZA RICA |
| TAMAULIPAS | NORESTE | TAMPICO |
| MADERO | NORESTE | TAMPICO |
| ALTAMIRA | NORESTE | TAMPICO |
| ZONA DORADA | NORESTE | TAMPICO |
| NORTE-TAMPICO | NORESTE | TAMPICO |
| DOS DE AGOSTO-HUAJUAPAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| TEZOATLAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| MARISCALA DE JUÁREZ | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| SANTO DOMINGO TONALÁ | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| TAMAZULAPAM | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| HUAJUAPAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| TEHUACAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| ACATLAN | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| 23 DE JULIO | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| LA PROVIDENCIA | SURESTE | OAXACA |
| LA SANTA MARÍA | SURESTE | OAXACA |
| MORELOS | SURESTE | OAXACA |
| OAXACA | SURESTE | OAXACA |
| OCOTLÁN-OAXACA | SURESTE | OAXACA |
| SAN MIGUEL TALEA | SURESTE | OAXACA |
| SAN PEDRO APOSTOL | SURESTE | OAXACA |
| SIMEON TERESO FRÍAS | SURESTE | OAXACA |
| TOTOLAPAM | SURESTE | OAXACA |
| ZAACHILA | SURESTE | OAXACA |
| JUÁREZ | SURESTE | OAXACA |
| IXTLÁN | SURESTE | OAXACA |
| TLACOLULA | SURESTE | OAXACA |
| TELIXTLAHUACA | SURESTE | OAXACA |
| ETLA | SURESTE | OAXACA |
| ZIMATLAN | SURESTE | OAXACA |
| SOLA DE VEGA | SURESTE | OAXACA |
| CENTRAL DE ABASTOS | SURESTE | OAXACA |
| EL BOSQUE | SURESTE | OAXACA |
| VOLCANES | SURESTE | OAXACA |
| REFORMA | SURESTE | OAXACA |
| SAN MARTÍN | SURESTE | OAXACA |
| DEL CENTRO | SURESTE | OAXACA |
| GUELAGUETZA | SURESTE | OAXACA |
| LA GUADALUPANA | SURESTE | OAXACA |
| GUILLERMO VALLE MEJIA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| LA NUEVA REFORMA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SAN GABRIEL | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SAN MIGUEL-MIAHUATLAN | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SAN AGUSTÍN | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SAN PEDRO POCHUTLA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| JUQUILA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| LA SOLEDAD | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| RÍO GRANDE-OAXACA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| HUATULCO | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| PINOTEPA NACIONAL | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| TECAMACHALCO | SUR | PUEBLA |
| HUEHUETLAN EL CHICO | SUR | PUEBLA |
| TEPEACA | SUR | PUEBLA |
| SANTA CLARA DE ASIS | SUR | PUEBLA |
| IZÚCAR DE MATAMOROS | SUR | PUEBLA |
| TLAXCALA | SUR | PUEBLA |
| 29 DE ABRIL | SUR | PUEBLA |
| CHOLULA | SUR | PUEBLA |
| BUGAMBILIAS | SUR | PUEBLA |
| ATLIXCO | SUR | PUEBLA |
| SANTA MARÍA | NORTE | FRESNILLO |
| HACIENDA SAN MIGUEL | NORTE | FRESNILLO |
| MITRAS NORTE | NORTE | FRESNILLO |
| SENDERO | NORTE | FRESNILLO |
| CHAPULTEPEC | NORTE | FRESNILLO |
| TUXTEPEC | SUR | COATZACOALCOS |
| JUCHITAN | SUR | COATZACOALCOS |
| ZARAGOZA | SUR | COATZACOALCOS |
| SALINA CRUZ | SUR | COATZACOALCOS |
| ACAYUCAN | SUR | COATZACOALCOS |
| MATÍAS ROMERO | SUR | COATZACOALCOS |
| LOMA BONITA | SUR | COATZACOALCOS |
| MINATITLAN | SUR | COATZACOALCOS |
| NOCHIXTLAN | SURESTE | OAXACA |
| PELOPENITZA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| TACÁMBARO | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| TARANDACUAO | CENTRO | CELAYA |
| GUTIERREZ ZAMORA | SUR | POZA RICA |
| ISLA | SUR | COATZACOALCOS |
| COATEPEC | SUR | ORIZABA |
| GALERÍAS LAS TORRES | NORESTE | COECILLO |
| OLMOS | NORESTE | TAMPICO |
| HUITZUCO | SUR | TEHUIXTLA |
| VICTORIA | NORESTE | CUBILETE |
| EL VALLE | OCCIDENTE | ZAMORA |
| CUAUHTÉMOC | SUR | TEHUIXTLA |
| EJIDO | SUR | TEHUIXTLA |
| CENTRO-ACAPULCO | SUR | TEHUIXTLA |
| HIDALGO-COECILLO | NORESTE | COECILLO |
| MERCADERES | SURESTE | OAXACA |
| BENITO JUÁREZ | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| GRANADAS | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| TEPIC | OCCIDENTE | TEPIC |
| JARDÍNES | NORESTE | COECILLO |
| CORREGIDORA | CENTRO | CELAYA |
| LOS SAUCES | CENTRO | CELAYA |
| CONSTITUYENTES | CENTRO | CELAYA |
| SANTIAGO IXCUINTLA | OCCIDENTE | TEPIC |
| PUENTE CENTRO | SUR | TEHUIXTLA |
| JOJUTLA | SUR | TEHUIXTLA |
| HACIENDAS | SUR | PUEBLA |
| ANTONIO PLAZA | CENTRO | QUERÉTARO |
| TLALLAN | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| HAMBURGO | NORTE | LAGUNA |
| PEDRO VELAZQUEZ | NORESTE | COECILLO |
| LA ALBERCA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| SAN JUAN BAUTISTA | SUR | COATZACOALCOS |
| TARAHUMARA | NORTE | DELICIAS |
| PLATEROS | NORTE | FRESNILLO |
| LORETO | NORTE | AGUASCALIENTES |
| CIUDAD VALLES | NORESTE | TAMPICO |
| ÁLAMO | SUR | POZA RICA |
| LA MERCED | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| IXTLAN DEL RÍO | OCCIDENTE | TEPIC |
| XUCUNAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| LOS RODRÍGUEZ | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| IDELFONZO IBÁÑEZ | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| HILAMAS | NORESTE | COECILLO |
| FLORENCIO EGUIA VILLASEÑOR | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| PERIFERICO NORTE | OCCIDENTE | COLIMA |
| TANGANCICUARO | OCCIDENTE | ZAMORA |
| LAGOS DE MORENO | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| CONCHI | OCCIDENTE | TEPIC |
| GUEZHE | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SAGRADA FAMILIA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| CIGARRERA | OCCIDENTE | TEPIC |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | NORESTE | SAN FRANCISCO |
| MIRAMAR | NORESTE | TAMPICO |
| AGUA AZUL | NORESTE | COECILLO |
| VILLERIAS | NORTE | AGUASCALIENTES |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | NORESTE | COECILLO |
| ALLENDE | CENTRO | CELAYA |
| PABLO SILVA | OCCIDENTE | COLIMA |
| EL PUEBLITO | CENTRO | QUERÉTARO |
| CARRILLO PUERTO | CENTRO | QUERÉTARO |
| SATÉLITE | CENTRO | QUERÉTARO |
| SANTA ELENA | NORTE | FRESNILLO |
| RÍO DUERO | OCCIDENTE | ZAMORA |
| EMILIANO ZAPATA | CENTRO | CELAYA |
| LA HUERTA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| LOS ARCOS | CENTRO | CELAYA |
| MADERO-MORELIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| PBRO.ARISTEO DE LA VEGA | SURESTE | OAXACA |
| MONTERREY | NORTE | FRESNILLO |
| MANUEL VELÁZQUEZ | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| 12 DE OCTUBRE | CENTRO | CELAYA |
| GLORIETA SANTA FÉ | NORESTE | CUBILETE |
| MATAMOROS | OCCIDENTE | ZAMORA |
| SANTA FÉ | OCCIDENTE | TALA-GUADALAJARA |
| LOS CASTILLOS | NORESTE | COECILLO |
| GABRIEL LEYVA | OCCIDENTE | TEPIC |
| VICTORIA DE MÉXICO | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| MEZCALES | OCCIDENTE | TEPIC |
| EL MARQUÉS | CENTRO | QUERÉTARO |
| BERNARDO DIOSDADO ROBLES | NORESTE | CUBILETE |
| CARLOS TALAVERA | SUR | COATZACOALCOS |
| DELTA | NORESTE | COECILLO |
| NARANJOS | SUR | POZA RICA |
| XANATH | SUR | POZA RICA |
| SAN MARTÍN OBISPO | SUR | COATZACOALCOS |
| CHALCO | CENTRO | QUERÉTARO |
| SALK | NORESTE | SAN LUIS |
| TEPEYAHUALCO | SUR | PUEBLA |
| MORELIA | CENTRO | VALLE DE SANTIAGO |
| ACAPONETA | OCCIDENTE | TEPIC |
| MÁRTIRES DE URUAPAN | OCCIDENTE | ZAMORA |
| SAN VICENTE FERRER | SUR | COATZACOALCOS |
| AXOCHIAPAN | SUR | PUEBLA |
| LAS JOYAS | NORESTE | COECILLO |
| LOURDES | NORTE | FRESNILLO |
| AMADO NERVO | OCCIDENTE | TEPIC |
| LOMAS DE LA CRUZ | OCCIDENTE | TEPIC |
| ACATZINGO | SUR | PUEBLA |
| ZONA MEDIA | NORESTE | SAN LUIS |
| MANANTIALES | SURESTE | HUAJUAPÁN DE LEON |
| COSTA CHICA | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SANTA MA. DE GUADALUPE | NORTE | YUCATAN |
| CAMPECHE | NORTE | YUCATAN |
| CHETUMAL | NORTE | YUCATAN |
| HUNUCMÁ | NORTE | YUCATAN |
| CANCÚN | NORTE | YUCATAN |
| YUCALPETEN | NORTE | YUCATAN |
| BARRIO DE SANTIAGO | NORTE | YUCATAN |
| HALACHÓ | NORTE | YUCATAN |
| CALKINÍ | NORTE | YUCATAN |
| MAXCANÚ | NORTE | YUCATAN |
| COZUMEL | NORTE | YUCATAN |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | NORTE | YUCATAN |
| ESCÁRCEGA | NORTE | YUCATAN |
| CHAMPOTÓN | NORTE | YUCATAN |
| CAUCEL | NORTE | YUCATAN |
| MULSAY | NORTE | YUCATAN |
| ITZAES | NORTE | YUCATAN |
| TULÚM | NORTE | YUCATAN |
| KINCHIL | NORTE | YUCATAN |
| MOLAS | NORTE | YUCATAN |
| LA CENTRAL | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| CÁRDENAS | SUR | COATZACOALCOS |
| VILLAHERMOSA | SUR | COATZACOALCOS |
| TEPOZÁN | CENTRO | QUERÉTARO |
| FRANCISCO VILLA | NORTE | LAGUNA |
| BAHÍAS DEL PACÍFICO | SURESTE | MIAHUATLÁN |
| SANTIAGUITO | SUR | PUEBLA |
| PABLO URITA | NORTE | DELICIAS |
| NIÑOS HÉROES | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| JUCHATENGO | SURESTE | OAXACA |
| APIZACO | SUR | PUEBLA |
| CRISTO REY | NORESTE | CUBILETE |
| PLAZA MORELOS | NORESTE | COECILLO |
| OJUELOS | CENTRO | GUANAJUATO NORTE |
| AEROPUERTO | NORESTE | COECILLO |
| SOLEDAD DE GRACIANO | NORESTE | SAN LUIS |
| MANZANILLO | OCCIDENTE | COLIMA |
| ACATLIPA | SUR | TEHUIXTLA |
| LA LUZ | CENTRO | CELAYA |
| ZACATEPEC | SUR | TEHUIXTLA |
| NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | NORESTE | COECILLO |
| LA CAPILLA | CENTRO | CELAYA |
| PLAZA MAGNOLIAS | NORESTE | COECILLO |
| MATEHUALA | NORESTE | SAN LUIS |
| LOS OLIVOS | CENTRO | CELAYA |
| XOXOCOTLAN | SURESTE | OAXACA |
| LA PULGA | NORESTE | COECILLO |
| GERMINAL | NORESTE | TAMPICO |
| PRADERA | CENTRO | BAJÍO-CENTRO |
| MANGLARES | SUR | POZA RICA |
| PUERTO INTERIOR | NORESTE | CUBILETE |
| PACHUCA | CENTRO | QUERÉTARO |
| JAGUAR | SUR | TEHUIXTLA |
| OMEGA | NORESTE | COECILLO |
| TUXTLA GUTIÉRREZ | SUR | COATZACOALCOS |
| LA BELLA AIROSA | CENTRO | QUERÉTARO |
| JOSÉ CHÁVEZ BACA | NORTE | LAGUNA |
| CHAMPAYÁN | NORESTE | TAMPICO |
| TULANCINGO | CENTRO | QUERÉTARO |
| BRISA DEL MAR | SURESTE | MIAHUATLÁN |
