Sé parte de la celebración y visítanos en tu sede más cercana; este 2025 llevamos la alegría y festividad a Delicias, Oaxaca y Puebla.
.png)




Participa para ganar vuelos en globo aerostático o un vuelos en globo dirigible
Para ganar un vuelo cautivo en globo aerostático:
Limitado a 200 inscripciones de socios con derecho a kit (playera y boleto para participar en la tómbola cooperativa).
¡Corre con nosotros!
| Categoría | Lugar | Premiación | Categoría | Lugar | Premiación |
|---|---|---|---|---|---|
| Femenil | 1er lugar | $1,500 | Varonil | 1er lugar | $1,500 |
| Femenil | 2do lugar | $1,000 | Varonil | 2do lugar | $1,000 |
| Femenil | 3er lugar | $500 | Varonil | 3er lugar | $500 |
Participan todos los socios y personas que ingresen como socios a Caja Popular Mexicana, durante el periodo de inscripción y cumplan con las siguientes bases:
Fecha, hora: Domingo 12 de octubre del 2025, 7:00 am.
Lugar de inicio: Entrada de la Sucursal Monte Albán, ubicada en Calle Miahuatlán, esquina con Avenida Libertad #37, Colonia Niños Héroes, C .P. 71222, Santa Maria Atzompa, Oaxaca.
Una vez el participante cumpla con las bases correspondientes, deberá registrar su participación en sucursal con el gerente o subgerente el cual le entregará un folio para que realice su inscripción a la carrera a través del siguiente enlace:
https://www.hbsports.com.mx/CajaPopularMexicana2025/
En caso de que el socio no pueda realizar su inscripción a través del portal, lo podrá realizar llevando su folio a la oficina de plaza para que el área de mercadotecnia realice el registro de participación.
| SUCURSAL | MUNICIPIO | ESTADO |
|---|---|---|
| Morelos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Juárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Central de abastos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| El Bosque | Santa Lucía del Camino | Oaxaca |
| Reforma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| San Martín | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Volcanes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Del Centro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Guelaguetza | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Mercaderes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
| Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
| Zaachila | Villa de Zaachila | Oaxaca |
| Etla | Villa de Etla | Oaxaca |
| Monte Albán | Santa María Atzompa | Oaxaca |
La entrega del kit a los corredores, será el día viernes 10 de octubre en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado 11 de octubre en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en las oficinas de Plaza Oaxaca, ubicadas en Calle Armenta y López #1028, Planta Alta, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. (Antes de llegar a las oficinas del registro civil).
| Rama varonil 10 km | Rama femenil 10 km |
|---|---|
| • 1er lugar 60,000 puntos verdes (Costo aprox. $2,400.00) | • 1er lugar 60,000 puntos verdes (Costo aprox. $2,400.00) |
| • 2do lugar 30,000 puntos verdes (Costo aprox. $1,200.00) | • 2do lugar 30,000 puntos verdes (Costo aprox. $1,200.00) |
| • 3er lugar 15,000 puntos verdes (Costo aprox. $600.00) | • 3er lugar 15,000 puntos verdes (Costo aprox. $600.00) |
| Rama varonil 5 km | Rama femenil 5 km |
| • 1er lugar 25,000 puntos verdes (Costo aprox. $1,000.00) | • 1er lugar 25,000 puntos verdes (Costo aprox. $1,000.00) |
| • 2do lugar 12,000 puntos verdes (Costo aprox. $480.00) | • 2do lugar 12,000 puntos verdes (Costo aprox. $480.00) |
| • 3er lugar 10,000 puntos verdes (Costo aprox. $400.00) | • 3er lugar 10,000 puntos verdes (Costo aprox. $400.00) |
La carrera dará inicio en la entrada de la sucursal Monte Albán ubicada en Calle Miahuatlán esquina con Avenida Libertad, #37 Colonia Niños Héroes, C.P. 71222 Santa Maria Atzompa, Oaxaca dando vuelta a la izquierda en dirección al ITO. Tomando Francisco I. Madero en dirección al centro de la ciudad. Retornando en División Oriente, incorporándose a Niños Héroes. Girando a la izquierda en calle Monte Alban en dirección a Plaza Bella. Incorporándose nuevamente a carretera a Atzompa, finalizando nuevamente en la entrada de la sucursal Monte Albán (Sujeta a cambios por permisos municipales).
La carrera dará inicio en la entrada de la sucursal Monte Albán ubicada en Calle Miahuatlán esquina con Avenida Libertad #37 Colonia Niños Héroes, C.P. 71222 Santa Maria Atzompa, Oaxaca dando vuelta a la izquierda en dirección al ITO. Retornando en el crucero del monumento a la Madre tomando nuevamente calle Monte Alban en dirección a Plaza Bella. Incorporándose a carretera a Atzompa, finalizando la carrera nuevamente en la entrada de la sucursal Monte Albán (Sujeta a cambios por permisos municipales).
Participa y llévate vuelos cautivos en globo aerostático
| Sucursal | Municipio | Estado |
|---|---|---|
| 29 de abril | Puebla | Puebla |
| Bugambilias – Las Hadas | Puebla | Puebla |
| Cholula | San Pedro Cholula | Puebla |
| Atlixco | Atlixco | Puebla |
| Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Santiaguito | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala |
| Apizaco | Apizaco | Tlaxcala |
| Acatzingo | Acatzingo | Puebla |
| Tepeaca | Tepeaca | Puebla |
| Tecamachalco | Tecamachalco | Puebla |
| Haciendas | Tecamachalco | Puebla |
| Tepeyahualco | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla |
| Santa Clara de Asís | Santa Clara Huitziltepec | Puebla |
| Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Puebla |
| Axochiapan | Axochiapan | Morelos |
Participa y disfruta de un vuelo en globo dirigible
| Sucursal | Municipio | Estado |
|---|---|---|
| 29 de abril | Puebla | Puebla |
| Bugambilias – Las Hadas | Puebla | Puebla |
| Cholula | San Pedro Cholula | Puebla |
| Atlixco | Atlixco | Puebla |
| Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Santiaguito | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala |
| Apizaco | Apizaco | Tlaxcala |
| Acatzingo | Acatzingo | Puebla |
| Tepeaca | Tepeaca | Puebla |
| Tecamachalco | Tecamachalco | Puebla |
| Haciendas | Tecamachalco | Puebla |
| Tepeyahualco | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla |
| Santa Clara de Asís | Santa Clara Huitziltepec | Puebla |
| Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Puebla |
| Axochiapan | Axochiapan | Morelos |
Participa y diviértete en el rally deportivo
| Sucursal | Municipio | Estado |
|---|---|---|
| 29 de abril | Puebla | Puebla |
| Bugambilias – Las Hadas | Puebla | Puebla |
| Cholula | San Pedro Cholula | Puebla |
| Atlixco | Atlixco | Puebla |
| Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Santiaguito | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala |
| Apizaco | Apizaco | Tlaxcala |
| Acatzingo | Acatzingo | Puebla |
| Tepeaca | Tepeaca | Puebla |
| Tecamachalco | Tecamachalco | Puebla |
| Haciendas | Tecamachalco | Puebla |
| Tepeyahualco | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla |
| Santa Clara de Asís | Santa Clara Huitziltepec | Puebla |
| Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Puebla |
| Axochiapan | Axochiapan | Morelos |
| Sucursal | Municipio | Estado |
|---|---|---|
| 29 de abril | Puebla | Puebla |
| Bugambilias – Las Hadas | Puebla | Puebla |
| Cholula | San Pedro Cholula | Puebla |
| Atlixco | Atlixco | Puebla |
| Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Santiaguito | Izúcar de Matamoros | Puebla |
| Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala |
| Apizaco | Apizaco | Tlaxcala |
| Acatzingo | Acatzingo | Puebla |
| Tepeaca | Tepeaca | Puebla |
| Tecamachalco | Tecamachalco | Puebla |
| Haciendas | Tecamachalco | Puebla |
| Tepeyahualco | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Puebla |
| Santa Clara de Asís | Santa Clara Huitziltepec | Puebla |
| Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Puebla |
| Axochiapan | Axochiapan | Morelos |
Participa para ganar un vuelo cautivo en globo aerostático
Limitado a 200 inscripciones de socios con derecho a kit (playera y boleto para participar en la tómbola cooperativa).
Por tu seguridad y la seguridad de todos, te compartimos lo que no está permitido en la Fiesta Cooperativa CPM 2025.
Importante: El comité organizador de la Fiesta Cooperativa CPM 2025 no se hacen responsable por accidentes, daños y hurtos. Asimismo, por daños y condiciones climatológicas adversas.
| SÁBADO 4 OCTUBRE | DOMINGO 5 OCTUBRE |
|---|---|
| 05:30 p.m. Apertura de puertas | 06:30 a.m. Inflado de globos y dirigibles |
| 06:00 p.m. Revolver Country Band | 07:00 a.m. Vuelos cautivos |
| 07:45 p.m. Inauguración y tómbola | 07:00 a.m. Entrega de kits Carrera |
| 8:00 p.m. Banda Magnifica | 09:00 a.m. Carrera recreativa 3k |
| 09:45 p.m. Tómbola de regalos | 09:30 a.m. Carrera competitiva 5k |
| 10:00 p.m. Noche de color - Drones | 10:30 a.m. Premiación |
| 10:15 p.m. Banda Kañon | 10:45 a.m. Entrega simbolica kilos de ayuda |
| 12:00 p.m. Cierre | 11:00 p.m. Tómbola de premios |
| SÁBADO 18 OCTUBRE | DOMINGO 19 OCTUBRE |
|---|---|
| 3:00 p.m. Apertura de Puertas y zona de bienvenida | 6:00 a.m. Vuelos cautivos |
| 4:00 p.m. Programa de Inauguración Fiesta Cooperativa | 9:30 a.m. Actividad de acondicionamiento físico |
| 4:30 p.m. Tómbola Cooperativa 1 | 10:00 a.m. Tómbola cooperativa |
| 5:00 p.m. Fabrica de risas a oaxaqueñas | 10:00 a.m. Clausura |
| 6:30 p.m. Tómbola Cooperativa 2 | |
| 7:00 p.m. Show de comedia “El Master de la imitación” | |
| 20:30 p.m. Show estelar ”Chuponcito” | |
| 22:00 p.m. Palabras de agradecimiento |
| VIERNES 28 NOVIEMBRE | SÁBADO 29 NOVIEMBRE | DOMINGO 30 NOVIEMBRE |
|---|---|---|
| 07:00 - 09:00 p.m. Oppenig | 04:00 p.m. Inicio Fiesta Cooperativa | 06:30 a.m. Inflado de globos y dirigibles |
| 04:30 p.m. Talento local | 07:00 a.m. Vuelos cautivos y vuelos en dirigible | |
| 05:30 p.m. Protocolo de inauguración | 08:00 a.m. Rally deportivo | |
| 06:00 p.m. Dinamicas de aliados | 11:00 a.m. Clausura | |
| 06:30 p.m. Super Lamas | ||
| 08:00 p.m. Noche de Color y Show Drones | ||
| 08:30 p.m. Ana Barbara | ||
| 10:30 p.m. Cierre día uno |